
茨维耶兹达
ZvijezdaGradacac
球队市值:€585000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 茨维耶兹达(英文名:ZvijezdaGradacac,粤语名:茨维耶兹达), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前茨维耶兹达的市值为:€585000,茨维耶兹达共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新茨维耶兹达赛事数据信息。 |
茨维耶兹达荣誉榜
-
波黑足球乙级联赛冠军x 1
2007-2008
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 茨维耶兹达 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 茨维耶兹达 | 已解约 | ||
2024-08-06 | 福什科索瓦 | 已签约 | ||
2024-07-18 | 卡贝尔诺域斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塞华诺 | 已签约 | ||
2022-06-20 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 格拉查尼察 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 卢波马提尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2015-08-07 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2014-08-08 | 史洛加多波 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-06 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2024-07-18 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 福什科索瓦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卡贝尔诺域斯 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 塞华诺 | 已签约 | ||
2022-04-20 | 莎埃帕 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卢波马提尼 | 已签约 | ||
2019-01-19 | 格拉查尼察 | 已签约 | ||
2016-08-03 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2015-02-27 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 史洛加多波 | 已签约 |