360直播吧
努尔米耶尔维NJS
NJS
球队市值:25000
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介努尔米耶尔维NJS(英文名:NJS,粤语名:努尔米耶尔维NJS), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前努尔米耶尔维NJS的市值为:25000,努尔米耶尔维NJS共有球员27人,外籍球员12人,我们将为你实时更新努尔米耶尔维NJS赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-26 毕尔巴鄂 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 巴列卡诺 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-10-05 皇家社会 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 巴列卡诺 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 奥维耶多 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 西班牙人 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 埃尔切 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 巴列卡诺 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 巴列卡诺 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 塞维利亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 巴列卡诺 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-04-12 马略卡 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-20 巴列卡诺 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-23 巴列卡诺 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 阿拉维斯 0:0 巴列卡诺 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 劳里·伯格斯特姆 0 0 芬兰 0 0 0 0
2 Sixten·Bjorkstrand 0 0 芬兰 0 0 0 0
3 Lauri·Bergstrom 0 0 芬兰 0 0 0 0
4 Aapo·Maki 0 0 芬兰 0 0 0 0
5 Miika·Tikkanen 0 0 芬兰 0 0 0 0
6 Niko·Aittasalmi 0 0 0 0 0 0
7 Jukka·Roulamo 0 0 芬兰 0 0 0 0
8 Joni·Murtomaa 0 0 芬兰 0 0 0 0
9 Stanley·Festus 0 0 芬兰 0 0 0 0
10 Erki·Malmer 0 0 芬兰 0 0 0 0
11 Ossi·Partia 0 0 芬兰 0 0 0 0
12 Taneli·Harjunpaa 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 Henri·Hellgren 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 Vertti·Karjalainen 0 0 0 0 0 0
15 Eino·Kilpelainen 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 Matti·Kaipio 0 0 芬兰 0 0 0 0
17 Ville·Valkama 0 0 0 0 0 0
18 Atte·Kaipio 0 0 0 0 0 0
19 乔尼·穆托马 0 0 芬兰 0 0 0 0
20 托尼·莱蒂玛基 0 0 0 0 0 0
21 阿克塞里·莱托朱里 0 0 芬兰 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 马克斯·库尔维宁 0 0 0 0 0 0
24 佩特里特·杜马尼 0 0 0 0 0 0
25 皮图·皮拉贾马基 0 0 0 0 0 0
26 迪亚·阿扎巴尼 0 0 0 0 0 0
27 帕卡里宁 0 0 0 0 0 0
28 阿杰克·邓阿林 0 0 0 0 0 0
29 普西亚宁 0 0 0 0 0 0
30 鳥嵩 0 0 0 0 0 0
31 0 0 芬兰 0 0 0 0
32 劳里·帕斯蒂宁 0 0 0 0 0 0
33 帕特里克 0 0 0 0 0 0
34 丹尼斯·贝克斯特罗姆 0 0 0 0 0 0
35 托米·格隆塔尔 0 0 0 0 0 0
36 比奈·蒂姆西纳 0 0 0 0 0 0
37 金·伦德格伦 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-01 阿克塞里·莱托朱里 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2025-04-01 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2025-01-01 帕卡里宁 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2025-01-01 金·伦德格伦 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2025-01-01 劳里·帕斯蒂宁 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2025-01-01 帕特里克 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2025-01-01 丹尼斯·贝克斯特罗姆 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2025-01-01 比奈·蒂姆西纳 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2025-01-01 FC 芬克鲁德
FC 芬克鲁德
已签约
2024-07-25 托尼·莱蒂玛基 克图
克图
已签约
2024-06-10 帕特里克 自由球员
自由球员
已签约
2024-01-01 帕特里克 富图拉
富图拉
已解约
2023-07-01 托尼·莱蒂玛基 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
已解约
2022-12-31 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
租借结束
2022-07-28 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
租借
2022-01-01 丹尼斯·贝克斯特罗姆 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
2022-01-01 阿克塞里·莱托朱里 格尼斯坦
格尼斯坦
已签约
2021-02-05 阿克塞里·莱托朱里 哈卡
哈卡
已签约
2021-01-01 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2020-01-01 丹尼斯·贝克斯特罗姆 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-01 阿克塞里·莱托朱里 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-01 阿克塞里·莱托朱里 奇芬
奇芬
已签约
2025-04-01 托尼·莱蒂玛基 奇芬
奇芬
已签约
2025-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2025-01-01 帕特里克 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 劳里·帕斯蒂宁 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 帕卡里宁 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 比奈·蒂姆西纳 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 金·伦德格伦 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 丹尼斯·贝克斯特罗姆 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-25 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2024-06-10 帕特里克 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2024-02-05 金·伦德格伦 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2024-01-01 FC 芬克鲁德
FC 芬克鲁德
已签约
2024-01-01 比奈·蒂姆西纳 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2024-01-01 帕特里克 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-01 托尼·莱蒂玛基 克图
克图
已签约
2023-01-01 帕卡里宁 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2023-01-01 托尼·莱蒂玛基 自由球员
自由球员
已解约
2022-12-31 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
租借结束
2022-07-28 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
租借
2022-01-01 帕特里克 富图拉
富图拉
已签约
2022-01-01 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
已签约
2022-01-01 丹尼斯·贝克斯特罗姆 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2022-01-01 阿克塞里·莱托朱里 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2022-01-01 劳里·帕斯蒂宁 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2021-02-05 阿克塞里·莱托朱里 格尼斯坦
格尼斯坦
已签约
2020-01-01 丹尼斯·贝克斯特罗姆 赫尔辛基U19
赫尔辛基U19
已签约
2019-01-01 阿克塞里·莱托朱里 哈卡
哈卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队